Item Name | RPs | Etc. | |
---|---|---|---|
Ranael's Blunderbuss.XG | 400 | ||
Ranael's Gunner Helmet.XG | 250 | ||
Ranael's Gunner Boots.XG | 250 | ||
Ranael's Gunner Armor (Top).XG | 250 | ||
Ranael's Gunner Armor (Bottom).XG | 250 | ||
Samael Gunman Crown.XG | 150 | ||
Samael Gunman Armor (Bottom).XG | 150 | ||
Samael Gunman Armor (Top).XG | 150 | ||
Samael Gunman Boots.XG | 150 | ||
Sakiel's Blunderbuss .XG | 3,000 |
1 |